| Tahun | Nilai (Miliar Rupiah) |
|---|---|
| 2024 | 24.200,34 |
| 2023 | 22.780,96 |
| 2022 | 21.182,26 |
| 2021 | 19.696,50 |
| 2020 | 18.669,61 |
| 2019 | 19.477,38 |
| 2018 | 17.964,32 |
| 2017 | 16.521,36 |
| 2016 | 14.799,97 |
| 2015 | 13.214,58 |
Ekonomi
Tahunan (2024)
BPS Kota Mataram
Nilai ekonomi wilayah.
Jumlah nilai tambah bruto dari seluruh sektor ekonomi di suatu wilayah berdasarkan harga berlaku.
Penjumlahan nilai tambah bruto seluruh sektor.
Menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah.