| Tahun | Persentase (%) |
|---|---|
| 2025 | 7,15 |
| 2024 | 8,00 |
| 2023 | 8,62 |
| 2022 | 8,63 |
| 2021 | 8,65 |
| 2020 | 8,47 |
| 2019 | 8,92 |
| 2018 | 8,96 |
| 2017 | 9,55 |
| 2016 | 9,80 |
| 2015 | 10,45 |
Kemiskinan
Tahunan (2025)
BPS Kota Mataram
Kemiskinan makro.
Persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
Headcount Index (H) / (Jumlah Penduduk Miskin / Total Penduduk) x 100.
Semakin rendah angka ini, semakin sedikit proporsi penduduk miskin.