| Tahun | Jumlah (Ribu Jiwa) |
|---|---|
| 2025 | 39,82 |
| 2024 | 43,74 |
| 2023 | 46,21 |
| 2022 | 45,30 |
| 2021 | 44,45 |
| 2020 | 41,80 |
| 2019 | 43,19 |
| 2018 | 42,60 |
| 2017 | 44,53 |
| 2016 | 44,81 |
| 2015 | 46,76 |
Kemiskinan
Tahunan (2025)
BPS Kota Mataram
Jumlah absolut penduduk miskin.
Banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
Estimasi dari survei sosial ekonomi nasional (Susenas).
Menunjukkan besaran populasi yang perlu dibantu pengentasan kemiskinan.