| Kategori | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 0-4 | 37.707 | 38.980 | 40.752 |
| 10-14 | 39.830 | 38.751 | 36.886 |
| 15-19 | 35.184 | 34.734 | 33.669 |
| 20-24 | 35.002 | 35.652 | 36.472 |
| 25-29 | 35.524 | 35.400 | 34.976 |
| 30-34 | 33.237 | 33.566 | 34.051 |
| 35-39 | 33.303 | 33.194 | 33.201 |
| 40-44 | 31.776 | 31.515 | 31.265 |
| 45-49 | 29.809 | 29.483 | 29.296 |
| 5-9 | 40.431 | 40.642 | 40.596 |
| 50-54 | 26.762 | 25.893 | 24.706 |
| 55-59 | 21.992 | 21.543 | 20.953 |
| 60-64 | 17.814 | 16.618 | 14.191 |
| 65-69 | 11.495 | 11.136 | 11.030 |
| 70-74 | 8.349 | 7.668 | 6.234 |
| 75+ | 6.795 | 6.372 | 6.053 |
Kependudukan
Tahunan (2024)
BPS Kota Mataram
Struktur demografi penduduk.
Pengelompokan penduduk berdasarkan usia (kelompok umur 5 tahunan) dan jenis kelamin.
Sensus Penduduk atau Proyeksi Penduduk.
Digunakan untuk analisis struktur umur, beban ketergantungan, dan piramida penduduk.